


Pallanuoto Serie A1
Nella stagione 2025/2026, ha ringiovanito le sue fila, salutato il tecnico ligure Baldineti che ha seguito la squadra negli ultimi anni, la guida è passato al tecnico di casa, Ivano Quartuccio che mette a servizio del Club la sua crescita tecnico sportiva, anche a supporto dell’attività giovanile.
Schiera tra i pali con calotta 1 l’esperto ligure Massaro che rientra in Italia dal Montenegro, Calottina 2 va al giovane talentuoso ligure Pietro Mangiante, con il 3 il mancino Uros Vucurovic che rinforza il lato cattivo. A 4 arriva dagli States il cecchino Nicolas Saveljic. Numero 5 Giorgio Boggiano anche lui giovane ligure di carattere. Calotta 6 per il talentuosissimo centro-boa naturalizzato italiano Tommy Alfonso. Al numero 7 il vice capitano, l’attaccante palermitano Andrea Giliberti, che mette al servizio della squadra la sua ulteriore crescita. Grande conferma al numero 8, il fuoriclasse maltese Jake Muscat. Capitan Lo Cascio a 9 con tutta la sua motivazione rimane punto di riferimento per tutti i ragazzi.
Numero 10 per il veloce Edoardo Fabiano, dalla cantera TeLiMar. 11 Riccardo Lo Dico, classe ’99 esplosivo ed abile tiratore. Al numero 12 dalle giovanili Francesco Pettonati, talentuoso palermitano in grande crescita.
Secondo portiere rientro di Claudio Mandalà con il suo fattore spogliatoio, ed esordio per 14 Andrea Di Bella e 15 Giovanni Taormina in Serie A1 in questa corrente stagione. Attraverso la suddetta pratica sportiva si tende anche ad avvicinare i giovani alla fruizione “pulita e sostenibile” del territorio, praticando le loro attività a stretto contatto con la natura.

Next Match
CAMPIONATO PALLANUOTO MASCHILE SERIE A1 2025/2026

C.N. Posillipo - TeLiMar
13:30N/D C.N. Posillipo - TeLiMar |
Calendario A1
| DATA | INCONTRO | ORA | FINALE | LUOGO |
|---|---|---|---|---|
| TeLiMar - Roma Vis Nova PN | 15 - 14 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| Olympic Roma - TeLiMar | 10 - 13 | Centro Federale Valco San Paolo | ||
| TeLiMar - AN Brescia Team | 16 - 20 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| R.N. Nuoto Salerno - TeLiMar | 19 - 13 | S. M. Capua Vetere - Piscina Com. | ||
| TeLiMar - Pallanuoto Trieste | 21 - 20 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| Pro Recco Waterpolo - TeLiMar | 21 - 12 | Polo Natatorio My Sport Sciorba (GE) | ||
| TeLiMar - AC Group CC Napoli | 11 - 13 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| C.N. Posillipo - TeLiMar | - | Centro Federale "F. Scandone" (NA) | ||
| De Akker Team - TeLiMar | - | Piscina Olimpionica "C. Longo" | ||
| TeLiMar - Iren Genova Quinto | - | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| R.N. Florentia - TeLiMar | - | Piscina "G. Nannini" (FI) | ||
| TeLiMar - R.N. Savona | - | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| C.C. Ortigia 1928 - TeLiMar | - | Siracusa Piscina "P. Caldarella" |
Calendario A1
| DATA | INCONTRO | ORA | FINALE | LUOGO |
|---|---|---|---|---|
| Roma Vis Nova - TeLiMar | 12 - 14 | Roma | ||
| TeLiMar - Olympic Roma | 8 - 6 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| AN Brescia Team - TeLiMar | 18 - 7 | Brescia - Piscina Mompiano | ||
| Pallanuoto Trieste - TeLiMar | 22 - 13 | Trieste | ||
| TeLiMar - Pro Recco Waterpolo | 9 - 21 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| AC Group CC Napoli - TeLiMar | 14 - 10 | Centro Federale "F. Scandone" (NA) | ||
| TeLiMar - C.N. Posillipo | 13 - 14 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| TeLiMar - De Akker Team | 12 - 15 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| TeLiMar - R.N. Florentia | 8 - 9 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| R.N. Savona - TeLiMar | 18 - 13 | Savona | ||
| TeLiMar - C.C. Ortigia 1928 | 9 - 16 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| TeLiMar - R.N. Nuoto Salerno | 17 - 16 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| Iren Genova Quinto - TeLiMar | 14 - 12 | Genova |
Pallanuoto Serie A1 2025/2026
| POS. | TEAM | G | V | VDR | SDR | P.TI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO RECCO WATERPOLO | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 |
| 2 | AN BRESCIA TEAM | 20 | 19 | 0 | 0 | 57 |
| 3 | BANCO BPM R.N. SAVONA | 20 | 17 | 0 | 0 | 51 |
| 4 | RANIERI IMPIANTISTICA C.N. POSILLIPO | 20 | 11 | 1 | 0 | 35 |
| 5 | PALLANUOTO TRIESTE | 20 | 10 | 1 | 1 | 33 |
| 6 | DE AKKER TEAM | 20 | 9 | 1 | 3 | 32 |
| 7 | IREN GENOVA QUINTO | 20 | 8 | 1 | 2 | 28 |
| 8 | AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI | 20 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 9 | ROMA VIS NOVA PALLANUOTO | 20 | 7 | 1 | 0 | 23 |
| 10 | TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA | 20 | 6 | 1 | 0 | 20 |
| 11 | R.N. NUOTO SALERNO | 20 | 5 | 1 | 1 | 18 |
| 12 | TELIMAR | 20 | 4 | 2 | 1 | 17 |
| 13 | C.C. ORTIGIA 1928 | 20 | 4 | 1 | 1 | 15 |
| 14 | R.N. FLORENTIA | 20 | 2 | 0 | 1 | 7 |
CLASSIFICA
Calendario A1
| DATA | INCONTRO | ORA | FINALE | LUOGO |
|---|---|---|---|---|
| Roma Vis Nova - TeLiMar | 12 - 14 | Roma | ||
| TeLiMar - Olympic Roma | 8 - 6 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| AN Brescia Team - TeLiMar | 18 - 7 | Brescia - Piscina Mompiano | ||
| Pallanuoto Trieste - TeLiMar | 22 - 13 | Trieste | ||
| TeLiMar - Pro Recco Waterpolo | 9 - 21 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| AC Group CC Napoli - TeLiMar | 14 - 10 | Centro Federale "F. Scandone" (NA) | ||
| TeLiMar - C.N. Posillipo | 13 - 14 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| TeLiMar - De Akker Team | 12 - 15 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| TeLiMar - R.N. Florentia | 8 - 9 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| R.N. Savona - TeLiMar | 18 - 13 | Savona | ||
| TeLiMar - C.C. Ortigia 1928 | 9 - 16 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| TeLiMar - R.N. Nuoto Salerno | 17 - 16 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| Iren Genova Quinto - TeLiMar | 14 - 12 | Genova |
Calendario A1
| DATA | INCONTRO | ORA | FINALE | LUOGO |
|---|---|---|---|---|
| TeLiMar - Roma Vis Nova PN | 15 - 14 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| Olympic Roma - TeLiMar | 10 - 13 | Centro Federale Valco San Paolo | ||
| TeLiMar - AN Brescia Team | 16 - 20 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| R.N. Nuoto Salerno - TeLiMar | 19 - 13 | S. M. Capua Vetere - Piscina Com. | ||
| TeLiMar - Pallanuoto Trieste | 21 - 20 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| Pro Recco Waterpolo - TeLiMar | 21 - 12 | Polo Natatorio My Sport Sciorba (GE) | ||
| TeLiMar - AC Group CC Napoli | 11 - 13 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| C.N. Posillipo - TeLiMar | - | Centro Federale "F. Scandone" (NA) | ||
| De Akker Team - TeLiMar | - | Piscina Olimpionica "C. Longo" | ||
| TeLiMar - Iren Genova Quinto | - | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| R.N. Florentia - TeLiMar | - | Piscina "G. Nannini" (FI) | ||
| TeLiMar - R.N. Savona | - | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| C.C. Ortigia 1928 - TeLiMar | - | Siracusa Piscina "P. Caldarella" |
RITORNO
| DATA | INCONTRO | ORA | FINALE | LUOGO |
|---|---|---|---|---|
| TeLiMar - Roma Vis Nova PN | 15 - 14 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| Olympic Roma - TeLiMar | 10 - 13 | Centro Federale Valco San Paolo | ||
| TeLiMar - AN Brescia Team | 16 - 20 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| R.N. Nuoto Salerno - TeLiMar | 19 - 13 | S. M. Capua Vetere - Piscina Com. | ||
| TeLiMar - Pallanuoto Trieste | 21 - 20 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| Pro Recco Waterpolo - TeLiMar | 21 - 12 | Polo Natatorio My Sport Sciorba (GE) | ||
| TeLiMar - AC Group CC Napoli | 11 - 13 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| C.N. Posillipo - TeLiMar | - | Centro Federale "F. Scandone" (NA) | ||
| De Akker Team - TeLiMar | - | Piscina Olimpionica "C. Longo" | ||
| TeLiMar - Iren Genova Quinto | - | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| R.N. Florentia - TeLiMar | - | Piscina "G. Nannini" (FI) | ||
| TeLiMar - R.N. Savona | - | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| C.C. Ortigia 1928 - TeLiMar | - | Siracusa Piscina "P. Caldarella" |
ANDATA
| DATA | INCONTRO | ORA | FINALE | LUOGO |
|---|---|---|---|---|
| Roma Vis Nova - TeLiMar | 12 - 14 | Roma | ||
| TeLiMar - Olympic Roma | 8 - 6 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| AN Brescia Team - TeLiMar | 18 - 7 | Brescia - Piscina Mompiano | ||
| Pallanuoto Trieste - TeLiMar | 22 - 13 | Trieste | ||
| TeLiMar - Pro Recco Waterpolo | 9 - 21 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| AC Group CC Napoli - TeLiMar | 14 - 10 | Centro Federale "F. Scandone" (NA) | ||
| TeLiMar - C.N. Posillipo | 13 - 14 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| TeLiMar - De Akker Team | 12 - 15 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| TeLiMar - R.N. Florentia | 8 - 9 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| R.N. Savona - TeLiMar | 18 - 13 | Savona | ||
| TeLiMar - C.C. Ortigia 1928 | 9 - 16 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| TeLiMar - R.N. Nuoto Salerno | 17 - 16 | Terrasini (PA) Piscina Comunale | ||
| Iren Genova Quinto - TeLiMar | 14 - 12 | Genova |
CALENDARIO A1
CLASSIFICA
Pallanuoto Serie A1 2025/2026
| POS. | TEAM | G | V | VDR | SDR | P.TI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO RECCO WATERPOLO | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 |
| 2 | AN BRESCIA TEAM | 20 | 19 | 0 | 0 | 57 |
| 3 | BANCO BPM R.N. SAVONA | 20 | 17 | 0 | 0 | 51 |
| 4 | RANIERI IMPIANTISTICA C.N. POSILLIPO | 20 | 11 | 1 | 0 | 35 |
| 5 | PALLANUOTO TRIESTE | 20 | 10 | 1 | 1 | 33 |
| 6 | DE AKKER TEAM | 20 | 9 | 1 | 3 | 32 |
| 7 | IREN GENOVA QUINTO | 20 | 8 | 1 | 2 | 28 |
| 8 | AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI | 20 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 9 | ROMA VIS NOVA PALLANUOTO | 20 | 7 | 1 | 0 | 23 |
| 10 | TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA | 20 | 6 | 1 | 0 | 20 |
| 11 | R.N. NUOTO SALERNO | 20 | 5 | 1 | 1 | 18 |
| 12 | TELIMAR | 20 | 4 | 2 | 1 | 17 |
| 13 | C.C. ORTIGIA 1928 | 20 | 4 | 1 | 1 | 15 |
| 14 | R.N. FLORENTIA | 20 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Roster 2025/2026
Prima squadra

Francesco Massaro
Numero 1 - Portiere

Pietro Mangiante
Numero 2 - Difensore

Uros Vucurovic
Numero 3 - Attaccante mancino

Nicolas Saveljic
Numero 4 - Centrovasca

Giorgio Boggiano
Numero 5 - Attaccante

Tomas Alfonso Pozo
Numero 6 - Centroboa

Andrea Giliberti
Numero 7 - Attaccante

Jake Muscat Melito
Numero 8 - Attaccante

Francesco Paolo Lo Cascio
Numero 9 - Centroboa

Edoardo Fabiano
Numero 10 - Centrovasca

Riccardo Lo Dico
Numero 11 - Centrovasca

Francesco Pettonati
Numero 12 - Difensore

Claudio Mandalà
Numero 13 - Portiere

Andrea Di Bella
Numero 14 - Centrovasca

Giovanni Taormina
Numero 15 - Difensore

Alexandra Arujo
Team Manager

Ivano Quartuccio
Allenatore

Marcello Giliberti
Presidente

Federica Giliberti
Vice Presidente

Gaetano Lombardo
DIrigente Di Settore

Piero Quartuccio
Dirigente Accompagnatore

Francesco Massaro
Numero 1 - Portiere

Pietro Mangiante
Numero 2 - Difensore

Uros Vucurovic
Numero 3 - Attaccante

Nicolas Saveljic
Numero 4 - Centrovasca

Giorgio Boggiano
Numero 5 - Attaccante

Tomas Alfonso Pozo
Numero 6 - Centroboa

Andrea Giliberti
Numero 7 - Attaccante

Jake Muscat Melito
Numero 8 - Attaccante

Francesco Paolo Lo Cascio
Numero 9 - Centroboa

Edoardo Fabiano
Numero 10 - Attaccante

Riccardo Lo Dico
Numero 11 - Centrovasca

Francesco Pettonati
Numero 12 - Difensore

Claudio Mandalà
Numero 13 - Portiere

Andrea Di Bella
Numero 14 - Centrovasca

Giovanni Taormina
Numero 15 - Difensore

Alexandra Arujo
Team Manager

Ivano Quartuccio
Allenatore

Marcello Giliberti
Presidente

Federica Giliberti
Vice Presidente

Gaetano Lombardo
DIrigente Di Settore

Piero Quartuccio
Dirigente Accompagnatore
News
Leggi tutte le news di Pallanuoto
Photogallery












